TABLA DE POSICIONES
Grupo 1Por el título
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | Últimos partidos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 25 | 3 | 5 | 75 | 35 | +40 | 78 | GPE | |
| 2 | 34 | 19 | 6 | 9 | 47 | 35 | +12 | 63 | GGGG | |
| 3 | 34 | 14 | 11 | 9 | 53 | 31 | +22 | 53 | PPEE | |
| 4 | 34 | 15 | 8 | 11 | 37 | 29 | +8 | 53 | GGEP | |
| 5 | 34 | 14 | 9 | 11 | 36 | 37 | -1 | 51 | PPEP | |
| 6 | 33 | 12 | 12 | 9 | 38 | 28 | +10 | 48 | PEG |
Grupo 2Por la Copa Sudamericana
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | Últimos partidos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 14 | 8 | 12 | 43 | 39 | +4 | 50 | GGGP | |
| 2 | 34 | 12 | 10 | 12 | 38 | 43 | -5 | 46 | EGPG | |
| 3 | 34 | 11 | 10 | 13 | 37 | 40 | -3 | 43 | EPPG | |
| 4 | 34 | 11 | 9 | 14 | 31 | 41 | -10 | 42 | PPGP |
Grupo 3Por la permanencia
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | Últimos partidos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 12 | 8 | 14 | 30 | 39 | -9 | 44 | EEGG | |
| 2 | 34 | 9 | 13 | 12 | 39 | 46 | -7 | 40 | EPEP | |
| 3 | 34 | 10 | 8 | 16 | 42 | 50 | -8 | 38 | PEEG | |
| 4 | 34 | 11 | 3 | 20 | 33 | 46 | -13 | 36 | EPPG | |
| 5 | 34 | 9 | 8 | 17 | 27 | 40 | -13 | 35 | EGGP | |
| 6 | 34 | 7 | 6 | 21 | 22 | 49 | -27 | 27 | GGPP |
- Copa Libertadores
- Copa Sudamericana
- Desciende
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | Últimos partidos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 24 | 2 | 4 | 73 | 33 | +40 | 74 | GGEPGG | |
| 2 | 30 | 14 | 9 | 7 | 51 | 27 | +24 | 51 | EGEEGG | |
| 3 | 30 | 15 | 6 | 9 | 41 | 33 | +8 | 51 | EPGGPG | |
| 4 | 30 | 14 | 8 | 8 | 33 | 28 | +5 | 50 | PGGEEE | |
| 5 | 30 | 13 | 7 | 10 | 31 | 24 | +7 | 46 | GGPEGE | |
| 6 | 30 | 11 | 11 | 8 | 32 | 25 | +7 | 44 | EGPGEE | |
| 7 | 30 | 11 | 8 | 11 | 33 | 34 | -1 | 41 | EGPEGP | |
| 8 | 30 | 10 | 9 | 11 | 31 | 32 | -1 | 39 | GPPGEP | |
| 9 | 30 | 10 | 9 | 11 | 33 | 36 | -3 | 39 | EGGPPG | |
| 10 | 30 | 10 | 9 | 11 | 25 | 34 | -9 | 39 | GPGEGP | |
| 11 | 30 | 9 | 11 | 10 | 35 | 38 | -3 | 38 | EEGEEP | |
| 12 | 30 | 10 | 6 | 14 | 25 | 37 | -12 | 36 | PEPGPE | |
| 13 | 30 | 9 | 6 | 15 | 36 | 47 | -11 | 33 | GPPPGP | |
| 14 | 30 | 10 | 2 | 18 | 28 | 42 | -14 | 32 | PPGPPG | |
| 15 | 30 | 7 | 7 | 16 | 19 | 31 | -12 | 28 | PPPGPE | |
| 16 | 30 | 5 | 6 | 19 | 17 | 42 | -25 | 21 | PPGPPE |
- Clasifica al grupo por el título
- Clasifica al grupo por la Copa Sudamericana
- Juega el grupo por la permanencia
Grupo 1Por el título
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | Últimos partidos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 14 | 14 | 3 | 39 | 21 | +18 | 56* | EGGGGE | |
| 2 | 31 | 14 | 9 | 8 | 39 | 23 | +16 | 51* | GGEEPG | |
| 3 | 31 | 13 | 11 | 7 | 36 | 26 | +10 | 50* | EPGGPP | |
| 4 | 31 | 12 | 13 | 6 | 35 | 24 | +11 | 49* | PGPPGE | |
| 5 | 31 | 10 | 10 | 11 | 25 | 36 | -11 | 40* | GPPEPE | |
| 6 | 31 | 8 | 13 | 10 | 32 | 40 | -8 | 37* | PPEPGE |
Grupo 2Por la permanencia
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | Últimos partidos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 12 | 12 | 8 | 34 | 23 | +11 | 45* | PGEGEG | |
| 2 | 32 | 12 | 13 | 7 | 34 | 21 | +13 | 43* | GGEEEE | |
| 3 | 32 | 10 | 13 | 9 | 28 | 29 | -1 | 43* | EGEEEE | |
| 4 | 32 | 9 | 14 | 9 | 43 | 32 | +11 | 41* | GPEGGE | |
| 5 | 32 | 4 | 7 | 21 | 28 | 51 | -23 | 16* | PPGPPE | |
| 6 | 32 | 4 | 5 | 23 | 19 | 69 | -50 | 11* | EPPPEP |
- Asciende a la Serie A
- Desciende
* Incluye puntos de arrastre o bonificación: Atlético FC +38 · Vinotinto de Ecuador +31 · Independiente Juniors +39 · 9 de Octubre +37 · Deportivo Cuenca Juniors +34 · San Antonio +31 · Santo Domingo +25 · Gualaceo +23 · LDU Portoviejo +27 · Cumbayá +26 · El Nacional +9 · 22 de Julio +9.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | Últimos partidos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 10 | 9 | 3 | 28 | 16 | +12 | 39 | GGGGEE | |
| 2 | 22 | 9 | 11 | 2 | 25 | 14 | +11 | 38 | GEGPEG | |
| 3 | 22 | 9 | 10 | 3 | 22 | 14 | +8 | 37 | EGEPEE | |
| 4 | 22 | 9 | 7 | 6 | 20 | 23 | -3 | 34 | GEEPGP | |
| 5 | 22 | 8 | 7 | 7 | 25 | 17 | +8 | 31 | GPPGEE | |
| 6 | 22 | 7 | 10 | 5 | 24 | 21 | +3 | 31 | PEGGGE | |
| 7 | 22 | 7 | 6 | 9 | 17 | 22 | -5 | 27 | PGPEEG | |
| 8 | 22 | 5 | 11 | 6 | 22 | 22 | 0 | 26 | EEEEEP | |
| 9 | 22 | 6 | 10 | 6 | 17 | 16 | +1 | 25 | PPEGEE | |
| 10 | 22 | 7 | 8 | 7 | 19 | 16 | +3 | 23 | PEPPEG | |
| 11 | 22 | 2 | 6 | 14 | 15 | 32 | -17 | 9 | PEGGPE | |
| 12 | 22 | 4 | 3 | 15 | 10 | 31 | -21 | 9 | GPPPPP |
- Clasifica al grupo por el ascenso
- Juega el grupo por la permanencia
Actualizado: hoy, 15:22 · Datos: Opta

